議案第29号 |
結城市特別職の職員で非常勤のものの 報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 改正する条例について |
結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和31年結城市条例第9号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
注意:下記は改正前・改正後の対照比較表
職 名 | 報酬区分 | 報酬額 | 旅費の額 | |||||
改正後(円) | 改正前(円) | |||||||
教育委員会の委員 | 委員長 | 月額 | 37,000 | 38,000 | 6級 (課長) 以上 相当額 |
|||
委員 | 34,000 | 35,000 | ||||||
選挙管理委員会の 委員 |
委員長 | 日額 | 7,400 | 7,800 | ||||
委員 | 6,400 | 6,700 | ||||||
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,700 | 12,700 | |||||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,200 | 11,200 | |||||
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,800
|
10,800
|
|||||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600
|
9,600
|
|||||
開票管理者 | 一回の開票 管理につき |
10,700 | 10,700 | |||||
開票立会人 | 一回の開票 管理につき |
8,900 | 8,900 | |||||
選挙長 | 日額 | 10,700
|
10,700
|
|||||
選挙立会人 | 一回の 選挙会 立会につき |
8,900 | 8,900 | |||||
監査委員 | 知識経験者を 有する者の中から 選任された委員 |
月額 | 61,000 | 63,000 | 6級 (課長) 以上 相当額 |
|||
議会の 議員の中から 選任された委員 |
37,000 | 38,000 | ||||||
公平委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 7,400 | 7,800 | ||||
委員 | 6,400 | 6,700 | ||||||
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 40,000 | 41,500 | ||||
副会長 | 37,000 | 38,000 | ||||||
委員 | 34,000 | 35,000 | ||||||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 6,400 | 6,700 | |||||
特別土地保有税審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
民生委員推薦会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
国民健康保険 運営協議会の 委員 |
会長 | 日額 | 4,800 | 5,000 | ||||
委員 | 4,300 | 4,500 | ||||||
補助金等審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
土地区画整理審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
土地区画整理評価員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
情報公開・個人情報保護 審査会の委員 |
日額 | 5,700 | 6,000 | |||||
政治倫理調査委員会の委員(新規) | 日額 | 5,700 |
- |
|||||
防災会議の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
特別職報酬等審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
行政改革推進委員会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
総合計画審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
同和対策審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
同和教育推進協議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
山川文化会館運営審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
集会所運営委員会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
障害者福祉計画推進 協議会の委員 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
障害者福祉センター 運営委員会の委員 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
介護認定審査会の委員 | 日額 | 19,000 | 20,000 | |||||
予防接種事項調査会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
健康づくり推進協議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
廃棄物原料推進審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
環境審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
機能訓練事業審査会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
都市計画審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
水道事業審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
下水浄化センター環境保全 委員会の委員 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
下水道事業審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
社会教育委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
公民館運営審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
文化財保護審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
結城廃寺跡保存整備 委員会の委員 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
図書館協議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
青少年問題協議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
勤労青少年ホーム 運営審議会の委員 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
スポーツ振興審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
中小企業事業資金融資 あっ旋審査委員会の委員 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
市営住宅入居選考委員会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
結城市母子保健 推進協議会の委員 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
市史編さん 委員会の委員 (←項目削除) |
委員 | 日額 | - | 2,500 | ||||
顧問 | 月額 | - | 12,500 | |||||
市史編さん 専門委員会の委員(←項目削除) |
委員長 | 月額 | - | 45,000 | ||||
委員 | 月額 | - | 40,000 | |||||
給食センター運営 審議委員会の委員 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
障害児就学指導委員会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
小中学校学区編成審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
奨学生選考審議会の委員 | 日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
家庭相談員 | 月額 | 103,000 | 106,000 | 6級以下 相当額 |
||||
老人家庭奉仕員(←項目削除) | 月額 | - |
毎年市予算で |
|||||
身体障害者家庭奉仕員(←項目削除) | 月額 | - | ||||||
交通整理員(←項目削除) | 月額 | - | 26,000 | |||||
消費生活相談員 | 月額 | 93,000 | 96,000 | |||||
青少年相談員 | 日額 | 3,800 | 4,000 | |||||
特別青少年相談員 | 月額 | 42,000 | 43,000 | |||||
生涯学習指導員 | 月額 | 93,000 | 96,000 | |||||
生徒指導相談員 | 月額 | 93,000 | 96,000 | |||||
体育指導員 | 年額 | 27,000 | 28,000 | |||||
文化財保護指導員 | 月額 | 15,500 | 16,000 | |||||
調査研究員 (←項目削除) | 日額 |
- |
毎年市予算で |
|||||
委託医 | 保健衛生嘱託医 | 日額 | 19,000 | 20,000 | 6級 (課長) 以上 相当額 |
|||
保健衛生嘱託 看護師 |
日額 | 4,300 | 4,500 | |||||
福祉事務所委託医 | 月額 | 46,000 | 48,000 | |||||
産業医 | 月額 | 20,000 | 21,000 | |||||
学校医 | 年額 | 147,000 | 155,000 | |||||
学校歯科医 | 年額 | 147,000 | 155,000 | |||||
幼稚園医 | 年額 | 147,000 | 155,000 | |||||
幼稚園歯科医 | 年額 | 147,000 | 155,000 | |||||
保育所医 | 年額 | 147,000 | 155,000 | |||||
保育所歯科医 | 年額 | 147,000 | 155,000 | |||||
学校管理医師 | 年額 | 42,000 | 44,000 | |||||
幼稚園管理医師 | 年額 | 42,000 | 44,000 | |||||
学校薬剤師 | 年額 | 48,000 | 50,000 | |||||
幼稚園薬剤師 | 年額 | 48,000 | 50,000 | |||||
委託員 | 自治協力員 | 年額 |
毎年市予算で |
毎年市予算で |
6級以下 相当額 |
|||
環境衛生推進員 | 年額 | |||||||
環境監視員(新規) | 年額 | |||||||
納税組合長 | 年額 | |||||||
農家組合長 | 年額 | |||||||
市税等徴収委託員 | 月額 | |||||||
調査研究員(新規) | 日額 | |||||||
非常勤の事務委託 | 月額 | |||||||
非常勤の講師 | 時給 |